Customized and short lead time.
Classification Certificates .
Cutter Head Gear Box
The Dredge Cutter Head Gear Box is a core transmission component specifically designed for Cutter Suction Dredgers. Installed directly on the dredger’s cutter head frame, it serves as the critical link connecting the Hydraulic Motor or electric motor to the cutter head. Its primary function is to convert high-speed, low-torque input power into low-speed, high-torque output power, ensuring the cutter head has sufficient torque to effectively cut and break hard seabed materials such as clay, sand, gravel, and even weathered rock.
Engineered for harsh underwater operating conditions, the gear box features a robust cast steel housing, high-strength alloy steel gears, and multi-stage sealing structures to prevent the intrusion of sediment and seawater. It is equipped with an efficient lubrication and cooling system to maintain stable operation under heavy loads. With advantages including high transmission efficiency, strong impact resistance, and easy maintenance, the Dredge Cutter Head Gear Box is an essential component for ensuring the efficient and continuous operation of Dredging Projects.
6500m3/h CSD Technical Data Sheet: Cutter Head Gearbox
输入功率/Generator power rating: | 2X2600kw | |
输入转速/ Generator speed: | -100~1000~1350rpm | |
输出转速/Output speed: | -3~30~40.5rpm | |
齿轮箱参数/Gearbox | ||
齿轮箱型号/ Gearbox type: | JDTS1600 | |
中心距(mm)/ Center distance: | 2x2200 | |
齿轮箱速比/ Reduction ratio: | 33.36:1 | |
重量(T)/Weight of standard gearbox without oil: | ~220T | |
最大倾斜角度(°) Max. inclimation during operation | 65° | |
齿轮箱滑油压力范围(Mpa)/ Lubrication oil pressure(Mpa) | 0.05~1 | |
润滑油许用温度范围(°C)/ Permitted lub.oil temperature range(℃) | 5~70 | |
冷却水参数/Cooling water | ||
冷却水/Cooling water | 淡水,冷却水流量≥30m³/h 进水温度≤42℃ 进水压力≤0.6MPa Water flow inside oil cooler:30m3/h MIN; Water temperature at oil cooler inlet:42℃MAX; Water pressure in oil cooler:0.2-0.6Mpa MAX | |
齿轮箱润滑参数/ Lubrication oil specification | ||
齿轮箱润滑油品/ Viscosity grade | VG320 | |
齿轮箱用油量(L)/ Quantity of oil | ~6500L(以油标尺刻度为准) | |



Copyright © Zhenjiang Yanyang Engineering Co., Ltd. sitemap
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.